Главная / Прайс-лист / Стоимость ремонтных работ по тракторам МТЗ 82/80
Стоимость ремонтных работ по тракторам МТЗ 82/80
Прайс-лист
На ремонтные работы по тракторам МТЗ 82/80
февраль 2015 г.
№ п/п | Наименование работ | Цена руб. |
---|---|---|
1.0 |
Двигатель |
|
1.2 | Снять/поставить двигатель | 19 420 и более |
1.1 | Рассоединить/соединить переднюю и заднюю части трактора | 14 170 и более |
1.3 | Ремонт двигателя | 30 000 и более |
1.4 | Протяжка ГБЦ, регулировка клапанов | 5 800 |
1.5 | Снять/поставить ГБЦ, замена прокладки ГБЦ | 7 800 |
1.6 | Регулировка клапанов | 3 120 |
1.7 | Замена вкладышей колен. вала без снятия двигателя | 15 000 |
1.8 | Замена переднего сальника колен. вала при снятом радиаторе | 1 200 |
1.9 | Замена заднего сальника колен. вала при снятом маховике | 920 |
1.10 | Снять/поставить пусковой двигатель ПД-10 | 3 200 |
2.0 |
Система охлаждения |
|
2.1 | Снять/поставить радиатор | 4 200 |
2.2 | Замена патрубков системы охлаждения дв-ля | 1 560 |
2.3 | Устранение утечек системы охлаждения (без ремонта радиатора) | 1 200 |
2.4 | Замена водяного насоса | 3 960 |
2.5 | Замена ремня | 980 |
2.6 | Замена термостата | 720 |
2.7 | Снять/поставить капот | 920 |
Сцепление |
||
3.1 | Замена сцепления при снятом двигателе | 2 500 |
3.2 | Регулировка сцепления | 1080 |
3.3 | Замена отводки (выжимного подшипника) | 480 |
3.4 | Ремонт ведущего диска сцепления (корзины) | 2 640 |
3.5 | Снять/поставить маховик | 1 680 |
3.6 | Замена венца маховика | 1 200 |
3.7 | Проточка маховика | 1 600 |
4.0 |
Трансмиссия |
|
4.1 | Снять/поставить КПП | 30 670 |
4.2 | Ремонт КПП | 14 500 и более |
4.3 | Снять/поставить карданный вал ПВМ | 2 880 |
4.4 | Замена промопоры карданного вала | 1 920 |
4.5 | Замена крестовины кард. вала | 1 620 |
Рулевое управление |
||
5.1 | Снять/поставить ГУР | 6 600 |
5.2 | Снять/поставить насос ГУР (НШ-10) | 2 200 |
5.3 | Проверка насоса НШ-10 | 600 |
6.0 |
Задний мост |
|
6.1 | Ремонт заднего моста | 18 500 и более |
6.2 | Замена задней ступицы | 1 200 |
6.3 | Замена сальника задней полуоси при снятой ступице | 2 000 |
6.4 | Замена масла в трансмиссии | 1 420 |
6.5 | Замена ВОМ | 5 900 |
6.6 | Ремонт ВОМ | 6 400 |
6.7 | Регулировка ВОМ | 1 200 |
Топливная система |
||
7.1 | Снять/поставить ТНВД | 3 500 |
7.2 | Снять/поставить форсунку | 300 |
7.3 | Проверка компрессии в цилиндре при снятой форсунке | 400 |
7.4 | Замена топливного фильтра тонкой очистки | 540 |
8.0 |
Электрооборудование |
|
8.1 | Снять/поставить стартер | 1 800 |
8.2 | Снять/поставить генератор | 1 260 |
8.3 | Замена втягивающего реле | 1 200 |
8.4 | Замена интегрального реле генератора | 750 |
8.5 | Замена замка зажигания | 780 |
8.6 | Зарядка АКБ со снятием и установкой | 600 |
9.0 |
ПВМ |
|
9.1 | Снять/поставить передний ведущий мост | 5 800 |
9.2 | Разборка/сборка шкворня пер. ведущего моста | 16 200 |
9.3 | Ремонт редуктора переднего моста | 10 850 |
9.4 | Ремонт бортового редуктора переднего колеса | 10 700 |
9.5 | Снять/поставить рулевую тягу | 900 |
9.6 | Проверка, регулировка схождения передних колёс | 1 680 |
10.0 |
Кабина |
|
10.1 | Снять/поставить кабину | 12 720 |
10.2 | Замена лобового стекла | 3 600 |
11.0 |
Тормоза |
|
11.1 | Ремонт тормозов | 9 500 и более |
11.2 | Регулировка тормозов | 1 680 |
12.0 |
Гидросистема |
|
12.1 | Замена гидрораспределителя Р 80 | 6 800 |
12.2 | Замена насоса НШ- 32 | 5 420 |
12.3 | Проверка насоса НШ-32 | 600 |
12.4 | Замена масла в гидросистеме | 1 420 |
12.5 | Снять/поставить гидроцилиндр передней навески | 1 200 |
12.6 | Замена РВД | 540 |
13.0 |
Колеса шины |
|
13.1 | Снять/поставить переднее колесо | 800 |
13.2 | Снять/поставить заднее колесо | 1 600 |
13.3 | Шиномонтаж, замена камеры | 1 200 |